Comparaison
Achat
400 000 €
82 500 €
2 206 €
Location
1 500 €
82 500 €
706 €
Scénario location
Location
Scénario achat
Financement
Simulateur de crédit360 000 €
174 899 €
27 000 €
469 500 €
Frais ponctuels
32 000 €
Frais récurrents
Autres frais
Patrimoine net
L'achat de votre résidence principale devient pertinent à partir de 12 ans
Modifier les hypothèses
Patrimoine net
| Année | Achat | Location |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |